Medienstatistiken
Aus Mittel- und Neulatein macht Schule!
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 54 (36,7 %) | 41.860.200 Bytes (39,92 MB; 55,7 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 43 (29,3 %) | 15.393.598 Bytes (14,68 MB; 20,5 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 25 (17 %) | 5.616.280 Bytes (5,36 MB; 7,48 %) |
application/msword | .doc, .dot | 1 (0,68 %) | 212.480 Bytes (208 KB; 0,283 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 63.082.558 Bytes (60,16 MB; 84 %).
Vektordateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 1 (0,68 %) | 71.172 Bytes (70 KB; 0,0948 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 71.172 Bytes (70 KB; 0,0948 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12 (8,16 %) | 4.062.852 Bytes (3,87 MB; 5,41 %) |
image/png | .png, .apng | 10 (6,8 %) | 6.350.558 Bytes (6,06 MB; 8,46 %) |
image/gif | .gif | 1 (0,68 %) | 1.520.803 Bytes (1,45 MB; 2,03 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 11.934.213 Bytes (11,38 MB; 15,9 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 75.087.943 Bytes (71,61 MB).